当惑のプロ 高度なAIモデル、1日の調査上限額の高さ、ファイル分析、ラボのプロジェクトが含まれる。 $17/月.
困惑度最大 には、Proのすべての機能に加えて、無制限の検索、無制限のラボ、フロンティア・モデルへの優先アクセス、および初期の機能が含まれています。 $167/月.
Perplexityと他の多くのトップAIツールを一度に使いたい場合、GlobalGPTはPerplexity Proに100以上のモデルをバンドルしています。 $10.8/月

錯綜プロ含まれるもの
Perplexity Proは次のような用途に設計されている。 個人の社会人、学生、研究者、クリエイター 毎日AI検索に頼っているが、無制限の容量を必要としない人。.
Perplexity Proに含まれるコア機能
| カテゴリー | Perplexity Proで得られるもの |
| AIモデル | GPT-5.x、クロード・ソネット、ジェミニ・プロ、ソナー・リサーチなどの先進モデルへのアクセス |
| デイリー・リサーチ | 1日あたり数百件のディープサーチ(無料の制限をはるかに超える) |
| ファイル分析 | PDF、画像、ドキュメントをアップロードして、AIを活用した分析を行う。 |
| 情報源と引用 | 引用精度の向上と複数ソースの合成 |
| 錯綜研究所 | リサーチプロジェクト、サマリー、ダッシュボードの作成(使用制限あり) |
| スピードと安定性 | 無料ユーザーとの比較におけるレスポンスの優先順位 |
| サポート | 無料より優先的なサポート |
どのようなプロが最適か(実際の使用)
| ユースケース | プロ・フィット |
| 学術研究 | ✅ 強い |
| SEOとコンテンツ・リサーチ | ✅ 強い |
| 市場分析 | ✅ 強い |
| 毎日のプロフェッショナル・サーチ | ✅ 強い |
| 大量オートメーション | 限定 |
| 無制限の実験 | いいえ |
価格: ~$17/月(地域による)
リアリティ・チェック プロは次のことに優れている。 ほとんどの人, しかし、ヘビーユーザーは、しばしば次のような問題を起こす。 日またはプロジェクトの制限, 特にLabsを使い続ける場合は。.
困惑マックス:含まれるもの
パープレックス・マックスは、次のような位置づけにある。 パワーユーザー / エンタープライズグレードプラン. .ほとんどの制約が取り除かれ、Perplexityの最新機能へのアクセスが優先される。.
Perplexity Maxに含まれるその他の機能
| カテゴリー | マックスがプロに追加するもの |
| 研究の限界 | 検索回数無制限(1日の上限なし) |
| ラボ・プロジェクト | ラボの利用は無制限 |
| AIモデル | フロンティア&新発売モデルへのフルアクセスを優先 |
| 機能アクセス | 実験ツールへの早期アクセス |
| AIオートメーション | 高度なエージェント、ワークフローツール(ロールアウトによって異なる) |
| ブラウザの統合 | コメットおよび統合AIツールへの優先アクセス |
| サポート | 最優先サポート・ティア |
マックスは何のためにあるのか
| ユースケース | マックス・フィット |
| 終日の研究ワークフロー | 理想 ✅ 理想 |
| データ&インテリジェンスチーム | 理想 ✅ 理想 |
| 規模に応じたコンテンツ運用 | 理想 ✅ 理想 |
| 自動化が多いワークフロー | 理想 ✅ 理想 |
| カジュアルな業務用 | オーバーキル |
価格: ~$167/月 (~10×プロ)
リアリティ・チェック マックスは “より良いプロ ”ではない。 別のカテゴリー. .もしAIが コア生産依存, マックスは理にかなっている。そうでなければ、行き過ぎだ。.
パープレックス・フリー vs プロ vs マックス
| 特徴 | 無料 | プロ | マックス |
| 高度なAIモデル | ❌ | ✅ | ✅ (優先順位と最新順位) |
| 1日の研究制限 | 非常に低い | 高い | 無制限 |
| ファイルとPDFの分析 | ❌ | ✅ | ✅ |
| 錯綜研究所 | ❌ | 限定 | 無制限 |
| 早期機能アクセス | ❌ | ❌ | ✅ |
| オートメーションとエージェント | ❌ | ❌ | ✅ |
| 最適 | カジュアルユーザー | プロフェッショナル | パワーユーザーとチーム |
| 月額料金 | $0 | $17 | $167 |

コスト問題:多くのユーザーが代替案を探す理由
以下がその内容である。 実摩擦 多くのユーザーが経験している:
- プロは手頃な価格だが 無制限
- マックスはパワフルだが 10倍高い
- ユーザーはしばしば 複数のAIモデル, 当惑だけではない
ここが プラットフォームレベルの代替案 を理解し始める。.
よりスマートな選択肢:GlobalGPT
を選ぶのではなく 間 ProとMaxを使用するようになった。 グローバルGPT として マルチモデルワークスペース.
GlobalGPTに含まれるもの (月額$10.8にて)
| 能力 | グローバルGPT |
| AIモデル | 100人以上のトップモデルへのアクセス |
| 付属モデル | GPT-5.2、Claude 4.5、Gemini Pro、Perplexity Pro、Sora 2など。 |
| リサーチ&ライティング | はい |
| ファイルのアップロード | あり(マルチファイル対応) |
| 画像・動画AI | 含まれる |
| 月間価格 | $10.8/月 |
重要な違い 当惑売り 奥行きのある製品. .GlobalGPTの販売 モデル間の幅と柔軟性.
Perplexity Pro / Max vs GlobalGPT(価値比較)
| 寸法 | 当惑のプロ | 困惑度最大 | グローバルGPT |
| 月額費用 | $17 | $167 | $10.80 |
| 不可解なアクセス | はい | はい | はい |
| 複数のAIモデル | ❌ | ❌ | ✅ 100+ |
| 画像・動画AI | ❌ | 限定 | ✅ |
| 最適 | シングル・ツール・フォーカス | 企業利用 | クロスツールワークフロー |
どちらを選ぶべきか?

最終評決
- 当惑 プロ がベストだ。 シングルツールアップグレード ほとんどのプロフェッショナルにとって。.
- 当惑 マックス は強力だが、AIがミッションクリティカルで予算は二の次という場合にのみ価値がある。.
- グローバルGPT を提供している。 コスト効率向上, 柔軟な代替案 を希望するユーザー向け パープレキシティ+その他多くのトップAIモデルを一挙公開.
仕事が多岐に渡る場合 リサーチ、執筆、映像、実験, のために一度だけ支払う。 一機種 ますます意味がない。.

