










一度のお支払いですべての高度なモデルにアクセス可能
月額 $1233 節約(96%OFF)

以下のすべてのモデルにアクセス可能
ChatGPT
Claude
Gemini
Grok
DeepSeek
Kimi
MiniMax
Mistral
Phi
Unikorn (MJ like)
Sora Image
GPT Image 1
AI Detector
perplexity
FlUX
Ideogram
Veo
Kling
Runway
Luma
Seedance
OpenManus
AI Detector
Proofreading AI下記すべてのモデルの合計費用
ChatGPT$200/mo
Claude$20/mo
Gemini$23/mo
Grok$30/mo
DeepSeek$10/mo
Kimi$30/mo
MiniMax$10/mo
Mistral$15/mo
Phi$15/mo
Unikorn (MJ like)$60/mo
Sora Image$200/mo
GPT Image 1$50/mo
AI Detector$14/mo
perplexity$20/mo
FlUX$39/mo
Ideogram$48/mo
Veo$75/mo
Kling$26/mo
Runway$35/mo
Luma$69/mo
Seedance$20/mo
Copyleaks$75/mo
Grammarly$12/mo| 機能とモデル | ベーシック | プロ | 無制限 |
|---|---|---|---|
| AI Web Search | |||
| 言語モデル | |||
| GPT-5 mini | 無制限 | ||
| GPT-5 nano | 無制限 | ||
| GPT-4.1 nano | 無制限 | ||
| GPT-4o mini | 無制限 | ||
| Gemini 2.5 Flash | 無制限 | ||
| DeepSeek V3 | 無制限 | ||
| GPT-5 | |||
| Gemini 2.5 Pro | |||
| Claude Haiku 4.5 | |||
| Claude Opus 4.1 | |||
| Claude Opus 4 | |||
| Claude Sonnet 4.5 | |||
| Claude Sonnet 4 | |||
| OpenAI o3 | |||
| OpenAI o1 | |||
| AIアシスタント | |||
| Deep Research | |||
| Open Manus | |||
| perplexity | |||
| Proofreading AI | |||
| AI Detector | |||
| ChatPDF | |||
| 画像生成 | |||
| Unikorn (MJ like) | |||
| Nano Banana | |||
| Sora Image | |||
| GPT Image 1 | |||
| FLUX | |||
| Ideogram | |||
| 動画生成 | |||
| Sora 2 | |||
| Google Veo 3.1 | |||
| Google Veo 3 | |||
| Veo 3-i2v | |||
| Veo 2 | |||
| Kling | |||
| Kling-v2.1-i2v-standard | |||
| Kling-v2.1-i2v-pro | |||
| Kling-v2.0-t2v-master | |||
| Runway | |||
| Luma | |||
| Seedance | |||
| Wan |
